В этом материале собрана информация о безвизовых странах для россиян в 2015 г. Если Вы планируете в путешествия по странам, деловую поездку или просто пересечение государственной границы в порядке транзита — полный список безвизовых стран для россиян 2015 для Вашей информации. Плюс период в течение, какого времени можно находиться в той или иной безвизовой стране. Вы не нашли в этом списке нужную страну?! Значит, въезд на ее территорию для россиян разрешен только по разрешению. Информация о визовых странах для россиян 2015 г. далее по ссылке или упрощенный визовый режим.
| Страна | Дни нахождения в стране Россиянам без оформления виз |
| Абхазия | 90 |
| Азербайджан | 90 |
| Албания | 90 |
| Антигуа и Барбуда | 30 |
| Аргентина | 90 |
| Армения | |
| Багамские острова | 90 |
| Барбадос | 28 |
| Белоруссия | |
| Босния и Герцеговина | 30 |
| Ботсвана | 90 |
| Бразилия | 90 |
| Вануату | 30 |
| Венесуэла | 90 |
| Вьетнам | 15 |
| Гайана | 90 |
| Гватемала | 90 |
| Гондурас | 90 |
| Гонконг | 14 |
| Гренада | 90 |
| Грузия | 90 |
| Доминика | 21 |
| Доминикана | 30 |
| Западное Самоа | 60 |
| Израиль | 90 |
| Казахстан | |
| Киргизия | |
| Колумбия | 90 |
| Коста-Рика | 30 |
| Куба | 30 |
| Лаос | 15 |
| Маврикий | 60 |
| Макао | 30 |
| Македония | 90 |
| Малайзия | 30 |
| Мальдивы | 30 |
| Марокко | 90 |
| Микронезия | 30 |
| Молдавия | |
| Монголия | 30 |
| Намибия | 90 |
| Никарагуа | 90 |
| Ниуэ | 30 |
| Острова Кука | 31 |
| Панама | 90 |
| Парагвай | 90 |
| Перу | 90 |
| Сальвадор | 90 |
| Свазиленд | 30 |
| Северные Марианские острова | 45 |
| Сейшельские острова | 30 |
| Сент-Китс и Невис | |
| Сербия | 30 |
| Сингапур | |
| Таджикистан | |
| Таиланд | 30 |
| Тринидад и Тобаго | 90 |
| Тунис | 90 |
| Турция | 60 |
| Узбекистан | |
| Украина | 90 |
| Уругвай | 90 |
| Фиджи | 120 |
| Филиппины | 30 |
| Черногория | 30 |
| Чили | 90 |
| Эквадор | 90 |
| Южная Корея (о. Чеджу) | 15 (30) |
| Южная Осетия | 90 |
| Ямайка | 30 |